Pilot Registration
Click here for a printer-friendly version (PDF) of this page.
Attention Pilots: EFEST strongly recommends you operate your aircraft on 2.4GHz this year, as there will be no 72MHz frequency system in place. If you wish to fly on 72MHz, you will be flying at your own risk. Neither EFEST, nor it's sponsors will be responsible for any issues resulting with operation on 72MHz.
Registration: $20.00 in advance
$25.00 at the door
Pre-registration deadline is January 31, 2013
Please print legibly.
Name____________________________________________________________
Address__________________________________________________________
City_________________________________State_________Zip____________
AMA/MAC#_______________________
I will be flying: Airplanes _____ Helicopters _____
_________________________________________________________________
Send the completed form with a check or money order made to: E-FEST
Attn: Frank Noll
c/o Hobbico
2904 Research Rd.
Champaign, Ill. 61822
Watch this page for your name as your confirmation!
PRE-REGISTERED PILOTS
| Name | State | Air | Heli |
|---|---|---|---|
| Agosti, Charles | MI | X | |
| Ahlgren, Gary | IL | X | |
| Andren, Matt | IL | X | X |
| Angle, Ron | IL | X | X |
| Balmer, Zane | IL | X | X |
| Banderet, Joe | IL | X | X |
| Barnes, Larry | MO | X | |
| Batts, Ben | IN | X | X |
| Bayer, Clayton | IN | X | X |
| Bayer, Daniel | IN | X | X |
| Bayer, Joe | IN | X | X |
| Bayer, Steven | IN | X | X |
| Bayer, Trenton | IN | X | X |
| Beers, Alan | MO | X | X |
| Beers, Amanda | MO | X | X |
| Belfort, Don | OH | X | |
| Bennett, Braden | IL | X | X |
| Berninger, Will | OH | X | X |
| Bilek, Bill | IL | X | |
| Bishop, Jr William | IL | X | X |
| Bishop, Seth | IL | X | |
| Bishop, William | IL | X | |
| Bland, Rich | GA | X | |
| Bland, Scott | NC | X | |
| Board, Joseph | IL | X | |
| Bodimer, Billy | IL | X | |
| Brooks, David | IL | X | X |
| Brown, Bob | PA | X | X |
| Burgener, Tom | IL | X | X |
| Burns, David | IL | X | |
| Christian, Rick | IL | X | |
| Chucta, Bryan | IL | X | X |
| Cinch, Stephen | OH | X | |
| Clark, Jay | MO | X | |
| Clauson, John | IL | X | X |
| Cobert, Mike | IL | X | |
| Coleman, Harold | IN | X | |
| Cordell, Kevin | MO | X | X |
| Cordy, Leon | WI | X | |
| Crooks, Dennis | IN | X | |
| Debor, Ken | MI | X | |
| Decker, David | IN | X | |
| Derr, Brandon | IL | X | |
| DiMauro, Gabriel | MO | X | |
| DiMauro, Ronaldo | MO | X | |
| Dirnberger, Joel | MN | X | |
| Donati, Geoff | OH | X | X |
| Drake, Glen | WI | X | |
| Duitsman, Greg | IL | X | |
| Dussia, Jase | MI | X | |
| Dussia, John | MI | X | |
| Edwards, Greg | OK | X | |
| Edwards, Scott | OK | X | |
| Fassino, Jim | IL | X | X |
| Fitzgerald, Jackson | KY | X | |
| Fitzgerald, Robert | KY | X | |
| Fitzgerald, Robert III | KY | X | |
| Freukes, Bob | MO | X | |
| Freukes, Julie | MO | X | |
| Frost, Jack | IN | X | |
| Gale, Alan | MO | X | |
| Garvey, Jim | MO | X | X |
| Gawlick, Steve | IL | X | X |
| George, Wayne | IL | X | X |
| Glasa, Bob | IL | X | |
| Gonzalez, Edwin | IL | X | X |
| Gonzalez, Julian | IL | X | X |
| Griffith, David | IN | X | |
| Haley, James | IL | X | X |
| Harris, George | OK | X | |
| Hass, Chris | MI | X | X |
| Hendrickson, Jonathon | MO | X | |
| Hendrickson, Milton | IL | X | |
| Herring, Larry | IA | X | X |
| Hiller, Bill | IN | X | X |
| Hiller, Dan | IN | X | X |
| Himelick, Doug | IL | X | |
| Himelick, Josh | IL | X | |
| Hubbard, Mike | OH | X | X |
| Imhoff, Tom | IL | X | |
| Ireland, Mike | IN | X | |
| Johnson, Bob | WI | X | |
| Johnson, Dave | IL | X | |
| Jordon, Eric | GA | X | X |
| Jorgenson, Mark | KY | X | X |
| Jost, Matt | MO | X | X |
| Kaluf, Steve | IL | X | X |
| King, Stanton | MO | X | |
| Koleda, Paul | MI | X | X |
| Kurella, CJ | PA | X | |
| Landis, Dan | IL | X | X |
| Lansing, Nathan | IL | X | |
| Lawson, Ron | MO | X | |
| Ling, Samuel | KY | X | X |
| Ling, Stefan | KY | X | |
| Liss, Byran | IN | X | X |
| Malecha, Andrew | WI | X | |
| Malone, Dan | IN | X | |
| Manly, Anderson | IL | X | |
| Marks, Gary | IL | X | |
| Martin, Jim | OH | X | |
| Matthis, Fred | MI | X | |
| McCallister, David | IL | X | |
| McFarlane, Dennis | IL | X | X |
| Merrill, Brandon | MO | X | |
| Merrill, Ken | MO | X | |
| Merwin, Chet | MI | X | |
| Meyer, Greg | IL | X | |
| Mills, Steve | MN | X | |
| Mitchell, Cody | MI | X | X |
| Molina, Rafael | IN | X | |
| Mowery, Richard | IL | X | |
| Mowery, Ryan | IL | X | |
| Murphy, Kevin | IL | X | |
| Murphy, Mike | IL | X | |
| Murphy, Ryan | IL | X | |
| Neuzerling, Gary | IN | X | |
| Neuzerling, Levi | IN | X | |
| Neuzerling, Paul | IN | X | |
| Neuzerling, Pete | IN | X | |
| Nitsch, Terry | Oh | X | X |
| Noll, Frank | IL | X | |
| Payne, David | IL | X | X |
| Petlak, Andy | IL | X | X |
| Pierson, Gary | IL | X | |
| Pratt, Chris | GA | X | |
| Primmer, Les | IL | X | |
| Ramsey, Jacob | IL | X | X |
| Ramsey, Michael | IL | X | X |
| Ramsey, William | IL | X | X |
| Rice, Trevor | IL | X | |
| Riederer, Jerry | WI | X | |
| Rogers, Ken | KY | X | X |
| Ronnebaum, Jesse | IN | X | |
| Ruby, Ron | IA | X | |
| Russell, Roger | IL | X | |
| Ryan, Jim | OH | X | X |
| Scheppele, Bob | MO | X | |
| Schlosser, Mick | MO | X | X |
| Schmidt, Allen | VA | X | |
| Scholl, Mike | IL | X | |
| Seckar, James | WI | X | |
| Seckar, Logan | WI | X | |
| Seckar, Mason | WI | X | |
| Simion, Luke | OH | X | |
| Skrzypiec, Jason | IL | X | X |
| Skrzypiec, Jennifer | IL | X | |
| Smith, Keith | IL | X | X |
| Sobral, William | CO | X | |
| Squires, Greg | IN | X | |
| Stevens, Spencer | IL | X | X |
| Stewart, Brendan | IL | X | X |
| Stewart, Thom | IL | X | X |
| Still, Michael | IN | X | |
| Sullivan, Sean | IL | X | X |
| Suter, Peggy | IL | X | |
| Sydor, Chris | IL | X | X |
| Taylor, John | KY | X | X |
| Taylor, Wesley | KY | X | X |
| Thompson, Lance | MO | X | X |
| Thomson, Marvin | MI | X | X |
| Trent, Mark | MO | X | |
| Urmanic, Shelby | IN | X | |
| Valek, George | IL | X | X |
| Valek, Gregg | IL | X | X |
| Van Norman, Eric | MN | X | X |
| Voights, Philip | WI | X | |
| Von Kloha, Troy | MO | X | X |
| Weber, Armin | IL | X | X |
| Wheeler, Roger | IL | X | |
| Whitley, Pete | IL | X | X |
| Williams, Mark | IL | X | X |
| Wilson, Mike | IL | X | |
| Wingel, Marlin | IL | X | |
| Winkless, Stephanie | IL | X | X |
| Wolf, Mark | IN | X | X |
| Woodward, Dereck | IL | X | |
| Yingling, Chris | IL | X | X |
| Young, Jeffrey | MO | X | X |
| Zaborowski, Mike | IL | X | X |
| Ziska, Mel | IL | X |






